Kablosuz şarj ve LiFePO4 bataryası ile çoklu sahneli 600W taşınabilir güç kaynağı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen |
Marka adı: | Qcepow |
Sertifika: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Anlaşmalı / Standart Paket |
Teslim süresi: | Küçük parti 5 ~ 8 gün, büyük parti müzakeresi |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 3000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | HT06 | USB: | 12W*3 |
---|---|---|---|
AC çıkışı: | 110V/230V | Hızlı şarj: | 1 saat |
Taşıma Paketi: | BM | Spesifikasyon: | LIFEPO4 |
Kaynağı: | Shenzhen | Yetenek temini: | 1000 |
Nominal kapasite: | 600WH | Boyut: | 300*205*210* |
Ağırlık: | 10 | Garanti: | 1 yıl |
kablosuz şarj etme: | 15W | doğru akım çıkışı: | 12V/10A |
Örnekler: | US$ 238/Piece 1 Piece(Min.Order) | 238 ABD Doları / Adet 1 Parça (Min.Sipariş) | Re | özelleştirme: | Available | Mevcut | Customized Request Özel İstek |
Ürün Açıklaması


Yüksek kaliteli taşınabilir güç veya ev enerji depolaması
Sistem
Ana güç kaynağı olmadığında, inverter yük için güç sağlamak için AC gücü dönüştürür

Şarj modu:Şarj modu:Ana güç olduğunda, batarya aynı anda tam köprü inverter ünitesi ile şarj edilir. |
DC giriş şarj modu:DC giriş portu fotovoltaik plaka içine yerleştirildiğinde, sistem MPPT şarj modunu başlatır. Bu arayüz aynı zamanda adaptör giriş arayüzü olarak da kullanılır. |
Inverter çıkışı | Adlık çıkış voltajı | Adlık çıkış gücü | İsimlendirilmiş çıkış sıklığı | Çıktı voltaj dalgalanması aralığı |
120Vac | 600W | 50/60Hz | ±5% | |
Ana giriş | Girdi voltaj aralığı | Adlık giriş gücü | İsimlendirilmiş çıkış sıklığı | Ana şarj gücü |
120Vac | 600W | 50/60Hz | 500W | |
Fotovoltaik giriş | Çalışma voltaj aralığı | Maksimum giriş akımı | Maksimum çıkış gücü | |
12V~60V | 12A | 240W | ||
Akü girişi | Adlık giriş voltajı | |||
22V |



madde | Asgari değer | Tipik değer | En yüksek değer | not |
Adlık giriş voltajı | 17.5VDC | 22.0VDC | 26.0VDC | 7 ipli lityum demir piller için uygundur |
Alt voltaj koruması | 17.0VDC | 17.5 VDC | 18VDC | Varsayılan: 17.5 ± 0.5V (konfigure edilebilir, en az 19.5Vdc) |
Aşırı voltaj koruması | 25.0VDC | 25.5VDC | 26.0VDC | Varsayılan: 30.0 ± 0.5V (konfigure edilebilir, maksimum 30.0VDC) |
Adlık giriş akımı | - Hayır. | 30.3A | - Hayır. | Vin=22Vdc, İsimlendirilmiş yük |
Yüzen şarj voltajı | 24.8VDC | 25VDC | 25.2VDC | Varsayılan: 25±0,2V (konfigure edilebilir) |
Çeşitli çıkış bağlantı noktaları, evinizde dışarıda kullanmak için daha fazla cihazla uyumludur

Kablosuz şarj | 1*15W |
AC çıkışı: | 2*230W |
DC çıkışı: | 1 |
USB: | 3*12W |
Tip-C: | 1*100W/2*18W |
12V/10A: | 2 |






S: Kaliteyi nasıl garanti edersiniz?
A: Her zaman seri üretimden önce üretim öncesi örnekler alın; gönderimden önce her zaman son denetim yapılmalıdır.
S: Bizden ne alabilirsiniz?
A: Burada dışarıda satın alabilirsiniz: taşınabilir enerji istasyonu, güneş paneli, araba başlatma bataryası, yeni enerjili araba şarj tabancası, düşük sıcaklıklı batarya,
S: Test için bir örnek alabilir miyim?
A: Evet, test etmeyi destekliyoruz.
S: Satış sonrası hizmete ne dersiniz?
A: 1 yıllık garanti sunuyoruz, herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, olumlu bir çözüm sunacağız, lütfen bizimle iletişime geçin.