Siyah 7000W katran taşınabilir güç kaynağı ev RV ve mobil için güç kaynağı
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Model NO.: | ST-70 | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Malzeme: | ABS+Alloy | Renk: | Siyah |
En yüksek güç: | 8000W | Şarj Parametresi: | 54V/20A |
AC Çıkış Soketi: | Havacılık Soketi | Şarj modu: | AC Adaptörü, Araba, Güneş Paneli |
Uyumlu Aygıt: | Hepsi. | Taşıma modu: | Makaralı Taşınabilir Çekme Çubuğu |
Ürün SertifikasyonuÜrün Sertifikası: | CE.Un38.3 | Kabuk malzemesi: | ABS+ Alaşım |
Pil Kapasitesi: | 48V62.5ah (3000wh) | İnverter Tipi: | saf sinus dalgası |
Çıktı Gücü: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz Ayarlanabilir | Renk: | Siyah (özelleştirilebilir) |
Dahili yangın söndürme cihazı: | 6s Hızlı Ateş | Taşıma Paketi: | BM |
Spesifikasyon: | Üçlü lityum pil | Kaynağı: | Shenzhen |
Yetenek temini: | 1000 |
Ürün Açıklaması
Pil türü | Üçlü lityum pil | AC çıkış akımı | 15A MAX | AC çıkış voltajı | 220V±5% |
Çıktı gücü | 220V-5000W50hz, 110V-3000W50/60hz ayarlanabilir | En yüksek güç | 8000W | Çıkış dalga şekli | Ac saf sinüs dalgası |
Dalga şekli bozulması | < % 3 doğrusal yük, < % 8 doğrusal olmayan yük | Sıklık | 50±0,5Hz | DC çıkış voltajı | 12V/24V/48v |
Dc çıkış akımı | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C | 18W ((MAX) | Koruma fonksiyonu | Kısa devre, aşırı yük, aşırı sıcaklık, aşırı gerilim, aşırı akım, düşük gerilim, düşük sıcaklık vb. |
Şarj parametresi | 54V/20A | Pil kapasitesi | 135Ah | Şarj süresi | 6 ~ 7H |
Döngü ömrü | > 2500 kez, kalan kapasite %80 ((5%-95%DOD) | Görünen boyut | 610*440*250 mm | Ağırlık | Yaklaşık 54.5KG. |












Dikkat:12VÇakmak ateşli sigara kıçlarını kullanamaz!
Sadece elektronikleri güçlendirebilir.
Güç kaynağının nominal gücünü aşan bir yük kullanmayın.
Güç kaynağı otomatik olarak çıkışı keser.
Güç kaynağı % 20 kadar düşük olduğunda, lütfen önemli verileri önceden saklayın, güç kaynağını değiştirmeye hazır olun ve güç kaynağını zamanında şarj edin!
Bakım ve bakım: |
) 1.Devreyi temiz tutmak, enerji kaynağına toz veya kimyasal kirliliğin önlenmesi için.
) 2. Güç kaynağının çalışma durumunu her üç ayda bir kontrol edin ve güç seviyesini %60'da tutun.
3)3.Havalandırmanın çalışma durumunu düzenli olarak kontrol ederek, havalandırmanın çıkışını engelleyen atıkların önlenmesi için, hasar görürse zamanında değiştirilmelidir.
4) 4. Güç kaynağını üç ayda bir şarj ve boşalt ve güç seviyesini %60'da tut.
5) Güç kaynağını düzenli olarak kontrol edin.







S1: Taşınabilir güç kaynağı için hangi hücre kullanılır?
A1: Taşınabilir güç kaynağı A sınıfı üçlü lityum pil kullanır
S2.Geliçli telefon ne kadar dayanabilir?
A2.Geliçli güç kaynağı ömrü >2000+ döngü kullanımına kadar
Q3. Taşınabilir güç kaynağı güneş panelleri ile şarj edilebilir mi?
A.3Evet, güneş hücresi taşınabilir güç kaynağını şarj edebilir, güneş panelini destekler 12V ~ 39V, maksimum 800W şarj