Ev / Dışarı / Kamp / Acil durum için USB ve Type-C 2000W Mini Lityum Pil Jeneratörü
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Model NO.: | AT22 | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
kablosuz şarj etme: | 15W | Şebeke: | 1500W |
USB: | 3*12W/2*18W | TİP-C: | 3*18W/2*100W |
Solar Şarj: | 800W | Kabuk malzemesi: | ABS+PC+Alüminyum Alaşımlı, Alev Geciktirici Sınıf UL94V |
AC Çıkış Gerilimi: | AC:100V-120V/AC:220V-240V | Şarj modu: | Solar Şarj, Araç Şarjı, Şebeke Şarjı |
İhracat pazarı: | Kuzey Amerika, Avrupa, Doğu Asya, Japonya, Kore | Hücre Tipi: | LiFePO4Pil |
LED aydınlatma: | Bant Ekranı | Pil çıkarılabilir: | Olmayabilir |
GÜÇ KAYNAĞI: | 10 Milisaniye Otomatik Geçiş | Güvenlik koruması: | BMS Koruması |
Renk: | Turuncu ile Siyah (Renk Özelleştirilebilir) | Taşıma Paketi: | BM |
Spesifikasyon: | LIFEPO4 | Kaynağı: | Guangdong |
Yetenek temini: | 1000 | Paket Boyutu: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm |
Paketin Brüt Ağırlığı: | 27.000kg | Önderi Zamanı: | 20 gün (1 - 10 Adet) 45 gün (11 - 50 Adet) |
Ürün Açıklaması
Taşınabilir elektrik santralleri çok verimli ve güvenilirdir, ekipmanlarınız için güvenilir, yüksek kaliteli güç sağlar




Pil türü | LiFePO4 pil | 2P16S | ||
AC çıkış voltajı | 220V±5% | |||
Çıktı gücü | 2200W sabit güç 4000W'u çalıştırabilir | |||
En yüksek güç | 4400W | |||
Çıkış dalga şekli | Ac saf sinüs dalgası | |||
Dalga şekli bozulması | <% 3 doğrusal yük, <% 8 doğrusal olmayan yük | |||
sıklık | 50±0,5Hz | |||
Dc çıkışı | 12V | USB | C tipi | Kablosuz şarj |
DC çıkış gücü | 120W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Koruma fonksiyonu | Kısa devre, aşırı yük, aşırı sıcaklık, aşırı gerilim, aşırı akım, düşük gerilim, düşük sıcaklık, ağ aşırı gerilimi, ağ düşük gerilimi, fotovoltaik aşırı gerilim, çıkış düşük gerilim vb. | |||
AC şarj | 1500W(Max) | |||
Araba, güneş enerjisi şarjı | 800W ((Max) | |||
Pil kapasitesi | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Döngü ömrü | >2000 kez, kalan kapasite %80 (%5-95% DOD) | |||
Görünen boyut | 405*275*303mm, ayak tabanının yüksekliği dahil | |||
Ağırlık | Yaklaşık 25 kilo. |
Çok fonksiyonel şarj
madde | argüman | not |
AC şarj | 1300W | 220V |
Güneş paneli | 800W | 12~75V dc |
Rüzgar türbini | 800W | 12~75V dc |
El jeneratörü | 800W | 12~75V dc |

Süper hızlı şarjAna süper hızlı şarj 1500W
Akıllı ekran: LED güç göstergesi
Elektrik şebekesi frekansı uyarlayıcı: Dönüştürücü çıkış voltajı güç şebekesine 50Hz veya 60Hz, akıllı çıkış 50/60Hz uyarlanabilir ve çıkış frekansı da panel işleyişi ile ayarlanabilir
akıllı şarj: DC şarj bağlantısı adaptif araba şarjı ve fotovoltaik şarj olabilir, belediye gücü ile birleştirilebilir hızlı şarj makul çıkış şarj gücü


çok fonksiyonel DC çıkışı: 12V/USB/TYPE-C/ kablosuz şarj
Çoklu pil koruması: alt voltaj (aşırı boşaltma), aşırı voltaj (aşırı şarj), kısa devre, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık
AC çoklu koruma: ağ aşırı voltajı, ağ düşük voltajı, fotovoltaik aşırı voltaj, çıkış düşük voltajı, aşırı yük, kısa devre, aşırı sıcaklık


Makine tipi | Eklenti adı | miktarı | birim | not |
AT22 | Kullanıcı kılavuzu | 1 | Bu... | Standart yapılandırma |
Garanti kartı | 1 | Bu... | Standart yapılandırma | |
Güç kablosu | 1 | makale | Standart yapılandırma | |
Sigara çakmak XT60 hattı araba şarj hattı | 1 | makale | Standart yapılandırma | |
MC4-XT60 güneş şarj kablosu | 1 | makale | Çeşitlendirme |






S: Taşınabilir bir elektrik santralinin kaç kilovat saat gücü vardır?
C: Taşınabilir enerji santralinin kapasitesi: 2048Wh, 2 KWH elektrikle eşittir.
S: Taşınabilir bir elektrik santralinin kampta ne kadar ekipman kullanabileceği ve ne kadar süre kullanılabileceği?
A: Taşınabilir elektrik santralinin 18 çeşit ekipman kullanabilen 18 çıkış noktası vardır. Örneğin: ekipmanınız (50W), sonra kullanım süresi hesaplanabilir: 2048Wh*0.9*50= yaklaşık 36 saat
S: Taşınabilir güç santrallerinin rengi özelleştirilebilir mi?
R: Rengi, kaç tane ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak özelleştirebilirsiniz.
S: Taşınabilir bir elektrik santralinde ne tür bir hücre kullanılır?
A: Taşınabilir enerji istasyonu A sınıfı lityum demir fosfat hücresi kullanır, uzun hizmet ömrü, yüksek güvenlik performansı,