Hızlı şarj için 2200W Yüksek Kapasiteli Lityum Pilli Taşınabilir Elektrik Santrali Satın Alın
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Model NO.: | AT22 | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Çevirici: | saf sinus dalgası | Uygulama: | Güç Kaynağı, Dış Mekan Acil Durumu, vb. |
Çıktı Türü: | AC/DC/Tip-C/PV Şarj/Kablosuz Şarj | Nominal çıkış gücü: | 2200w |
Çıktı Sıklığı: | 50/60hz | Çıkış Voltaj dalgalanması aralığı: | -5% ~ 5% |
Renk: | Siyah | Hızlı şarj: | 1500W |
Kablosuz Şarj Gücü: | 15W | C Tipi çıkış: | 100W |
USB Çıkışı: | 18W | Solar Şarj: | 12V~75V800W(Maks.) |
Taşıma Paketi: | BM | Spesifikasyon: | LIFEPO4 |
Kaynağı: | Guangdong | Yetenek temini: | 1000 |
Paket Boyutu: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 27.000kg |
Önderi Zamanı: | 20 gün (1 - 10 Adet) 45 gün (11 - 50 Adet) |
Ürün Açıklaması

AT22 | |||
Model: | AT22 | Pil Kapasitesi | 51.52V 40AH ((3.22V*16S) |
Pil hücresi | LiFePo4 | AC çıkış dalga şekli | Saf Sinüs Dalgası |
Görünüm boyutu | 405*275*303mm yükseklik Ayak kabukları dahil | Ağırlık | Yaklaşık 25Kg. |
Inverter çıkışı | |||
çıkış voltajı | 110Vac | Adlık çıkış gücü | 2200W |
Çıkış sıklığı | 50/60Hz | Çıktı voltaj dalgalanması aralığı | -5% ~ 5% |
Ana çıkış | |||
Adlık giriş voltajı | 110Vac | Adlık giriş gücü | 2200W |
İsimlendirilmiş çıkış sıklığı | 50/60Hz | Ana şarj gücü | 1800W |
Fotovoltaik çıkış | |||
Çalışma voltaj aralığı | 12V~75V | Maksimum giriş akımı | 25A |
Maksimum giriş gücü | 800W |



Ürün kullanım senaryoları:
Dış mekan uygulamaları | Işıklandırma, fanlar, projektörler, hoparlörler, şişirme cihazları, şarj, pişirme vb. |
Ev uygulaması | Televizyonlar, bilgisayarlar, pirinç pişirme makineleri, elektrikli battaniyeler, çamaşır makineleri vb. |
El uygulaması | Elektrikli matkaplar, kesme makineleri, dairesel testereler, zincir testereleri, çim biçme makineleri, elektrik çekiçleri vb. |
Ortak elektronik başvuru | Akıllı saatler, tabletler, dronlar, dijital kameralar vb. |






Ürün Tanımı
Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD'ye hoş geldiniz.
Ürün tasarımımız, farklı ülkelerde güvenlik sertifikası gereksinimlerine öncelik verir.3, PSE, MSDS ve ETL müşterilerimiz için en yüksek güvenlik standartlarını sağlamak için.




Taşınabilir Elektrik Santrali Ürün Tanımı
Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD'nin taşınabilir enerji istasyonu
Taşınabilir elektrik santralinin ne kadar elektrik depolayabileceği?
Cevap: Bu ürün yaklaşık 2 KWH elektrikle eşdeğer 2048wh depolayabilir.
Taşınabilir enerji istasyonu hızlı şarjı destekler mi?
C: Evet, bu model AT22, 1300W kapasiteli ve yaklaşık 90 dakikalık bir şarj süresi ile hızlı şarjı destekler.
Taşınabilir enerji istasyonu güneş enerjisini veya şarjı destekler mi?
A: AT22 modeli güneş enerjisi ve araç içi şarjı, geniş voltajlı DC şarjını destekler. En fazla 800W ile 12 ila 75V DC girişine sahip olabilir.